Aréna Saint-Louis
En attendant des travaux pour mettre la surface glacée aux normes environnementales actuelles, l’espace de la patinoire a été transformé en aire de jeux permettant la pratique de différents sports.
L’aréna se met (encore plus) en mode familial pendant les Fêtes. Détails sous programmation.
Badminton libre
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Mercredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Jeudi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Vendredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Dimanche | 13 h 00 à 17 h 00 |
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mercredi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Jeudi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Vendredi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Mercredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Jeudi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Vendredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Dimanche | 13 h 00 à 17 h 00 |
Ping-pong
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Mercredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Jeudi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Vendredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Dimanche | 13 h 00 à 17 h 00 |
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mercredi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Jeudi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Vendredi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Mercredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Jeudi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Vendredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Dimanche | 13 h 00 à 17 h 00 |
Basketball libre
Pour la famille
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 17 h 30 à 18 h 30 |
Mercredi | 17 h 30 à 18 h 30 |
Vendredi | 17 h 30 à 18 h 30 |
Samedi | 14 h 00 à 15 h 00 |
Dimanche | 14 h 00 à 15 h 00 |
Pour la famille (17 ans et moins)
Jour | Horaire |
---|---|
Mercredi | 15 h 00 à 17 h 00 |
Jeudi | 15 h 00 à 17 h 00 |
Vendredi | 15 h 00 à 17 h 00 |
Samedi | 14 h 00 à 15 h 00 15 h 00 à 16 h 00 |
Pour la famille (17 ans et moins)
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 17 h 30 à 18 h 30 |
Mercredi | 17 h 30 à 18 h 30 |
Vendredi | 17 h 30 à 18 h 30 |
Samedi | 13 h 00 à 14 h 00 15 h 00 à 16 h 00 |
Dimanche | 13 h 00 à 14 h 00 15 h 00 à 16 h 00 |
Basketball libre
Pour les jeunes (16 ans et plus)
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 18 h 30 à 21 h 30 |
Mercredi | 18 h 30 à 21 h 30 |
Jeudi | 18 h 30 à 21 h 30 |
Vendredi | 18 h 30 à 21 h 30 |
Samedi | 15 h 00 à 17 h 00 |
Dimanche | 15 h 00 à 17 h 00 |
Pour les adultes (16 ans et plus)
Jour | Horaire |
---|---|
Mercredi | 17 h 00 à 18 h 30 18 h 30 à 20 h 00 |
Jeudi | 17 h 00 à 18 h 30 18 h 30 à 20 h 00 |
Vendredi | 17 h 00 à 18 h 30 18 h 30 à 20 h 00 |
Samedi | 16 h 00 à 17 h 00 |
Pour les adultes (16 ans et plus)
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 18 h 30 à 20 h 00 20 h 00 à 21 h 30 |
Mercredi | 18 h 30 à 20 h 00 20 h 00 à 21 h 30 |
Jeudi | 18 h 30 à 20 h 00 20 h 00 à 21 h 30 |
Vendredi | 18 h 30 à 20 h 00 20 h 00 à 21 h 30 |
Samedi | 16 h 00 à 17 h 00 |
Dimanche | 16 h 00 à 17 h 00 |
Spikeball
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Mercredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Jeudi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Vendredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Dimanche | 13 h 00 à 17 h 00 |
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mercredi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Jeudi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Vendredi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Mercredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Jeudi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Vendredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Dimanche | 13 h 00 à 17 h 00 |
Hockey-balle
Pour la famille
Jour | Horaire |
---|---|
Jeudi | 17 h 30 à 18 h 30 |
Samedi | 13 h 00 à 14 h 00 |
Dimanche | 13 h 00 à 14 h 00 |
Pour la famille
Jour | Horaire |
---|---|
Mercredi | 14 h 00 à 15 h 00 |
Jeudi | 14 h 00 à 15 h 00 |
Vendredi | 14 h 00 à 15 h 00 |
Samedi | 13 h 00 à 14 h 00 |
Pour la famille (17 ans et moins)
Jour | Horaire |
---|---|
Jeudi | 17 h 30 à 18 h 30 |
Samedi | 14 h 00 à 15 h 00 |
Pickleball
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mardi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Mercredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Jeudi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Vendredi | 17 h 30 à 21 h 30 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Dimanche | 13 h 00 à 17 h 00 |
Pour toutes et tous
Jour | Horaire |
---|---|
Mercredi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Jeudi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Vendredi | 13 h 00 à 20 h 00 |
Samedi | 13 h 00 à 17 h 00 |
Soccer libre
Pour la famille (12 ans et moins)
Jour | Horaire |
---|---|
Mercredi | 13 h 00 à 14 h 00 |
Jeudi | 13 h 00 à 14 h 00 |
Vendredi | 13 h 00 à 14 h 00 |
Description
L’aréna se met (encore plus) en mode familial pendant les Fêtes
Pour les Fêtes, l’aréna fera encore plus bouger petit(e)s et grand(e)s avec une nouvelle offre d’activités gratuites pour enfants et adolescents et qui plairont également à leurs parents.
Du 26 décembre au 7 janvier, l’aréna Saint-Louis ajoute de nouveaux sports à sa programmation:
- Le soccer familial (12 ans et moins)
- Le hockey cosom familial (12 ans et moins)
- Le basketball familial (12 ans et moins)
Réservations
Il est possible de réserver vos créneaux d’activités. La réservation peut se faire la veille de l’activité souhaitée par téléphone au 514 872-2062.
Entre 17 h 30 et 20 h 30 le mardi pour réserver le mercredi
Entre 17 h 30 et 20 h 30 le mercredi pour réserver le jeudi
Entre 17 h 30 et 20 h 30 le jeudi pour réserver le vendredi
Entre 17 h 30 et 20 h 30 le vendredi pour réserver le samedi
Entre 13 h 30 et 16 h 30 le samedi pour réserver le dimanche
Entre 13h 30 et 16 h 30 le dimanche pour réserver le mardi
Priorité accordée selon l’ordre d’inscription (sauf pour les CPE, garderies et écoles qui pourront toujours réserver).
Rappelons qu’aucun sport de glace ne peut être pratiqué actuellement, et ce, jusqu’à ce que les travaux de mise aux normes environnementales soient complétés. L’appel d’offres devrait être lancé à l’été 2023 pour un début des travaux dès juillet 2024.
Accès aux vestiaires
Il est possible d’utiliser les vestiaires et les casiers, mais pas d’y prendre une douche.
Activités offertes
- Basketball
- (nombre maximum de joueuses et de joueurs permis: 20 en tout)
- Badminton
- (nombre maximum de joueuses et de joueurs permis: 6 en simple, 12 en double)
- Hockey cosom
- (nombre maximum de joueuses et de joueurs permis: 20 en tout)
- Soccer
- (nombre maximum de joueuses et de joueurs permis: 20 en tout)
- Spikeball
- (nombre maximum de joueuses et de joueurs permis: 12 en tout)
- Tennis de table (ping-pong)
- (nombre maximum de joueuses et de joueurs permis: 4 en simple, 8 en double)
- Tennis léger (pickleball)
- (nombre maximum de joueuses et de joueurs permis: 6 en simple, 12 en double)
Équipements sur place
- Filets de badminton
- Paniers de basketball
- Ballons de basketball
- Tables de tennis de table (ping-pong)
- Buts de hockey
- Jeux de spikeball
Prière d’apporter votre équipement sportif (notamment pour le badminton ainsi que le tennis de table),
Accessibilité universelle
L’accès pour les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite se fait à deux endroits :
- Accès Nord : par la rue Saint-Dominique. La porte a une largeur de 30 pouces (76,2 cm).
- Accès Sud : par l’avenue Casgrain. La porte a une largeur de 42 pouces (107 cm).
Pour toute demande d’assistance, composez le 514 872-2062.
Commodités
- Fontaine d'eau potable
- Stationnement ($)
- Stationnement gratuit
- Toilettes
- Vestiaire
- Wi-Fi gratuit
Accessibilité
- Accessible en fauteuil roulant avec assistance
- Rampe d'accès
- Stationnement accessible
- Toilettes accessibles
Comment s'y rendre
Montréal (Québec) H2T 1V7
Recherche rapide
Besoin d’aide?
Communiquez avec nous si vous avez des questions.
Are you sure you want to leave this page?
This page is not available in English. You will be redirected to the English home page.