La Ville de Montréal accorde 2,5M $ à 36 organismes qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion
MONTRÉAL, le 19 juillet 2024 - Dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2024), la Ville de Montréal réaffirme son engagement à soutenir les populations les plus vulnérables face à la pauvreté et à l’exclusion en octroyant, pour la prochaine année, une aide financière de 2,5 M$ à 36 organismes.
Je suis fière que la Ville de Montréal s’engage de nouveau à soutenir une trentaine d’organismes agissant en première ligne partout sur le territoire. Ces organismes font une réelle différence dans notre société, particulièrement en cette période où les besoins sont criants. Je profite de l’occasion pour les remercier et pour rappeler que c’est ensemble que nous maintiendrons et renforcerons le caractère inclusif de Montréal.
Récapitulatif des sommes octroyées par la Ville
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Fondation Émergence inc. | Pour que vieillir soit gai | 30 000 $ |
Les YMCA du Québec | Aînés en action - Grand Montréal | 35 000 $ |
Service d'aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée | Habitations partagées | 47 375 $ |
Forum des citoyens aînés de Montréal | Apprentissage aux communications informatisées pour les communautés culturelles allophones - services et échanges (ACISE) | 25 000 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
L'Étoile de Pacho, Réseau d'entraide pour parent d'enfant handicapé | Loisir à domicile pour enfants sévèrement handicapés | 19 524 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Centre des femmes de Montréal | Service d'aide et d'accompagnement à la cour pour les femmes victimes de violence conjugale | 30 000 $ |
Mères avec pouvoir (MAP) Montréal | Histoires de réussites | 24 500 $ |
Y des femmes de Montréal | Ma santé m'appartient | 25 000 $ |
CARI St-Laurent | ImmigrantEs en action | 40 000 $ |
Centre Communautaire des femmes Sud-Asiatique | Femmes Sud-Asiatique Autonomes et Indépendantes | 42 500 $ |
Petites-Mains | Unis pour réussir | 43 000 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Ali et les princes de la rue | Le décrochage! ça nous regarde tous | 50 000 $ |
Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEFJI) | DIGIGIRLZ : les jeunes femmes du numérique codent | 75 000 $ |
Cité des arts du cirque (TOHU) Projet : - Volet employabilité | La FALLA de Saint-Michel 2024 / Activités socioprofessionnelles (SAC) reconduction du projet La FALLA de Saint-Michel 2024 | 30 000 $ |
Clinique juridique de Saint-Michel Projet : Soutien financier recommandé | Touche pas à mes droits! | 40 000 $ |
Cybercap | TransiTion - Intégration socioprofessionnelle de jeunes décrocheurs par le numérique | 60 000 $ |
Pour 3 points | De coach sportif à coach de vie reconduction du projet Bloc de départ. Des coachs pour que chaque jeune puisse partir du bon pied | 25 000 $ |
Réseau citoyen de solidarité Iciéla | Montréal à notre image - D’un réseau de leaders jeunesse à des communautés engagées, reconduction du projet Montréal à notre image 2024-2025 - Une vision partagée du vivre-ensemble facilitée par les jeunes | 50 000 $ |
Intégration jeunesse du Québec inc. | Projet : Camps pédagogiques : Ateliers jeunesse | 50 000 $ |
Intégration jeunesse du Québec inc. | Camps pédagogiques - Moniteurs de Camp et Camps pédagogiques -Sauveteurs de piscine | 300 000 $ Moniteurs de camp (134 900 $ Sauveteurs de piscine (165 100 $) |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants | Bâtir des bassins de solidarité : accompagner des travailleur.euses arabophones et d'origine sud-asiatique | 65 677 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Santropol Roulant inc. | Coordination du potager collectif à la Cité-des-Hospitalières | 25 000 $ |
Mutuelle des Marchés Solidaires | Paniers Solidaires | 124 168 $ |
Dépôt alimentaire NDG | Expansion régionale des ateliers boîtes à lunchs | 121 734 $ |
Regroupement des Magasins-partage de l'Île de Montréal | Cultiver la solidarité et nourrir l’espoir | 125 000 $ |
Jeunesse au Soleil | Nourrir l'espoir | 92 401 $ |
Moisson Montréal Inc. | Insécurité alimentaire et impacts de la COVID-19 à Montréal | 187 000 $ |
Cyclistes solidaires | Livraison écologique pour la sécurité alimentaire | 30 000 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Office municipal d’habitation de Montréal | Brigade citoyenne en salubrité Renforcement de la participation citoyenne des locataires | 50 000 $ 50 000 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Accueil Bonneau inc. | L'art de la cohabitation sociale par le changement de regard | 203 613 $ |
Action-Réinsertion (faisant affaire aussi sous Le Sac à dos) | Des expert.es au service de l'inclusion et de la cohabitation | 87 561 $ |
Mission St-Michael | Une cohabitation en confiance : l'arrivée de la Mission St-Michael dans Peter-McGill | 117 845 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Camp de Jour Dorval | Camp de Jour Dorval | 13 709 $ |
L’Équipe Entreprise | La Table Communautaire | 6 648 $ |
Action de Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) | Travail de rue Dorval | 10 620 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Résilience Montréal | Soutien pour Résilience Montréal | 46 779 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Comité Jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce | Lutte contre la pauvreté à Côte Saint-Luc 2024 | 80 193 $ |
Organisme | Projet | Montant octroyé |
---|---|---|
Action de Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) | Travail de rue/milieu DDO | 34 525 $ |
Ces projets sont réalisés par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Les sommes ont été approuvées lors du conseil d’agglomération de juin 2024.
-30-
Are you sure you want to leave this page?
This page is not available in English. You will be redirected to the English home page.