Piste de course extérieure du Complexe sportif Claude-Robillard
Mis à jour le 18 septembre 2023
514 872-6900
Jogging libre
Horaire pour la période
du au
Pour les adultes (16 ans et plus)
Jour | Horaire |
---|---|
Lundi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 |
Mardi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 - Annulé |
Mercredi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 |
Jeudi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 |
Vendredi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 |
Samedi | 7 h 00 à 20 h 00 |
Dimanche | 7 h 00 à 20 h 00 |
Horaire pour la période
du au
Pour les adultes (16 ans et plus)
Jour | Horaire |
---|---|
Lundi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 |
Mardi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 |
Mercredi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 |
Jeudi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 |
Vendredi | 7 h 00 à 16 h 00 20 h 00 à 22 h 00 |
Samedi | 7 h 00 à 20 h 00 |
Dimanche | 7 h 00 à 20 h 00 |
Description
Informations piste: Le complexe sportif Claude-Robillard offre aux participants l’accès à une piste d’athlétisme de 400 mètres à l’extérieur.
Commodités
- Piste de course à pied
Accessibilité
- Places de stationnement réservées (vignette)
- Stationnement accessible
- Toilettes accessibles
Tarifs
Groupes d’âges | Résident de Montréal | Non-résident de Montréal |
---|---|---|
16 ans à 59 ans | 72$ | 140$ |
60 ans et plus | 54$ | 140$ |
Prestataire de la Sécurité du revenu | 54$ | 130$ |
À la séance | 14$ | 25$ |
Modes de paiement
- Carte de crédit (MasterCard, Visa)
- Carte de débit
Comment s'y rendre
Piste de course extérieure du Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7
Montréal (Québec) H2M 2E7
Recherche rapide
Besoin d’aide?
Communiquez avec nous si vous avez des questions.
Are you sure you want to leave this page?
This page is not available in English. You will be redirected to the English home page.