Salle omnisports du complexe sportif Claude-Robillard
Mis à jour le 9 septembre 2024
Horaire
Non indiqué
La salle omnisports du Complexe sportif Claude-Robillard est un plateau multidisciplinaire, incluant une piste d’athlétisme et des terrains de tennis et accueillant plusieurs évènements de grande envergure.
Jogging libre
Horaire pour la période
du au
Pour les adultes (16 ans et plus)
Jour | Horaire |
---|---|
Lundi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 |
Mardi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 |
Mercredi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 |
Jeudi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 |
Vendredi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 - Annulé |
Samedi | 7 h 00 à 20 h 00 - Annulé |
Dimanche | 7 h 00 à 20 h 00 - Annulé |
Horaire pour la période
du au
Pour les adultes (16 ans et plus)
Jour | Horaire |
---|---|
Lundi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 |
Mardi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 |
Mercredi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 |
Jeudi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 |
Vendredi | 7 h 00 à 13 h 30 20 h 00 à 22 h 00 |
Samedi | 7 h 00 à 20 h 00 |
Dimanche | 7 h 00 à 20 h 00 |
Description
Informations piste : Le complexe sportif Claude-Robillard offre aux participants l’accès à une piste d’athlétisme de 200 mètres (intérieur) et de 400 mètres (extérieur).
*Aucune location de matériel n’est faite durant cette période.
Commodités
- Stationnement ($)
- Toilettes
- Vestiaire
- Wi-Fi gratuit
Accessibilité
- Ascenseur
- Entrée de plain-pied
- Stationnement accessible
Tarifs
Groupes d’âges | Résident de Montréal | Non-résident de Montréal |
---|---|---|
16 ans à 59 ans | 76$ | 147$ |
60 ans et plus | 57$ | 147$ |
Prestataire de la Sécurité du revenu | 57$ | 147$ |
À la séance | 15$ | 27$ |
Modes de paiement
- Carte de crédit (MasterCard, Visa)
- Carte de débit
Recherche rapide
Besoin d’aide?
Communiquez avec nous si vous avez des questions.
Are you sure you want to leave this page?
This page is not available in English. You will be redirected to the English home page.