Comment signaler une nuisance dans MHM?
Voici un guide pour vous aider à signaler une nuisance auprès de la bonne entité.
Tableau des nuisances et coordonnées des différentes entités
Le tableau ci-dessous pourra vous aider à signaler une nuisance à la bonne entité. Les coordonnées complètes sont accessibles à la suite du tableau.
Si la nuisance provient du Port de Montréal, contactez l’Administration portuaire de Montréal. Pour une nuisance provenant du Stade olympique, contactez la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.
Pour une intervention immédiate, en cas de blessures graves, intoxication, fumée, incendie ou émanation, communiquez avec le 911.
Tableau des nuisances
NUISANCES | DÉTAIL | À CONTACTER |
---|---|---|
Bruit | Bruit général ou issu de travaux de construction, d’équipements mécaniques résidentiels (thermopompe, ventilation, etc.), de l’activité commerciale ou de l’activité industrielles | Arrondissement |
Bruit | Émission par un véhicule ou activité humaine (fête privée, instrument de musique, musique forte | SPVM |
Bruit | Manoeuvre de chargement et de déchargement de conteneur | SPVM |
Bruit | Travaux de construction en dehors des heures autorisées | SPVM |
Vibration | Vibration d’un chantier de construction, d’un événement ou d’une circulation automobile | Arrondissement |
Qualité de l’air | Poussière, contaminants, rejets dans l’atmosphère, odeur de solvant, fumée, etc. | Service de l’environnement |
Qualité des sols | Enfouissement illégal de matières résiduelles, dépôt illégal de sols contaminés, etc. | Service de l’environnement |
Qualité des eaux | Rejets dans l’eau ou les égouts, couleur de l’eau inhabituelle, présence de poissons morts, etc | Service de l’environnement |
Gestion des déchets | Collecte et dépôt sauvage | Arrondissement |
Pollution lumineuse | Lumière intrusive | Arrondissement |
Vermine | Vermine, insecte nuisible, rat dans un bâtiment ou provenant d’un égout, etc. | Arrondissement |
Circulation | Signalisation et sens des rues | Arrondissement |
Circulation | Vitesse de circulation | SPVM |
Coordonnées
Arrondissement
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
En fonction des votre localisation, référez-vous au poste de quartier approprié.
- Poste de quartier 23 (à l’ouest du boulevard de l’Assomption)
- Poste de quartier 48 (à l’est du boulevard de l’Assomption)
Service de l’environnement de la Ville de Montréal
Signaler un événement nuisible à l’environnement
Administration portuaire de Montréal
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique
Recherche rapide
Besoin d’aide?
Communiquez avec nous si vous avez des questions.
Are you sure you want to leave this page?
This page is not available in English. You will be redirected to the English home page.